| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 25,1 | 12 a.m. | 42,7 | 04 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 21,7 | 12 a.m. | 38 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 31,3 | 12 a.m. | 57,6 | 04 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 14,2 | 12 a.m. | 37,9 | 05 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 24,1 | 10 p.m. | 47,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 28,3 | 12 a.m. | 65 | 12 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 28,9 | 11 p.m. | 59,7 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 31,2 | 12 a.m. | 64,6 | 07 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 17,7 | 12 a.m. | 34 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 23,8 | 12 a.m. | 46 | 06 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 30,2 | 10 p.m. | 72,3 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 25,6 | 12 a.m. | 42,6 | 11 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 21,6 | 12 a.m. | 60 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 27 | 01 p.m. | ||
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 35 | 11 p.m. | 60 | 10 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 15,9 | 12 a.m. | 34 | 04 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 18,1 | 12 a.m. | 33,4 | 11 a.m. |

.png)