| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 24 | 01 a.m. | 22,1 | 03 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 20,3 | 01 a.m. | 10 | 01 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 22,7 | 01 a.m. | 13,6 | 01 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 18,9 | 01 a.m. | 7 | 01 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 25,3 | 01 a.m. | 19,8 | 07 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 24 | 01 a.m. | 11 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 21,4 | 01 a.m. | 19,8 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 18,6 | 01 a.m. | 17,3 | 09 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 20,4 | 01 a.m. | 17 | 08 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 16,6 | 01 a.m. | 16 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 28 | 01 a.m. | 21,4 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 19,5 | 01 a.m. | 18,9 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 13,6 | 01 a.m. | 16 | 10 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 23,7 | 01 a.m. | 19 | 09 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 21,5 | 01 a.m. | 14 | 04 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 13 | 01 a.m. | 15 | 04 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 16,2 | 01 a.m. | 9,1 | 02 a.m. |

.png)