| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 13 | 11 p.m. | 28,5 | 10 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 11,6 | 12 a.m. | 30 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 15,1 | 01 a.m. | 30,8 | 07 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 6,8 | 01 a.m. | 10,1 | 09 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 16,9 | 12 a.m. | 44,9 | 09 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 14,1 | 10 p.m. | 33 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 11,6 | 02 p.m. | 33,4 | 09 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 23,1 | 09 a.m. | 62,7 | 08 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 10,8 | 11 a.m. | 31 | 09 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 9,3 | 04 p.m. | 42 | 10 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 20,4 | 12 a.m. | 57,9 | 09 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 10,9 | 08 p.m. | 37,3 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 10,5 | 08 a.m. | 35 | 08 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 15,1 | 10 p.m. | 31 | 01 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 14,3 | 01 a.m. | 27 | 09 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 10,7 | 12 a.m. | 43 | 09 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 9,6 | 01 a.m. | 14,3 | 10 a.m. |

.png)