| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 11,2 | 01 a.m. | 11 | 01 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 45 | 06 a.m. | ||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 5,5 | 01 a.m. | 22 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 11 | 01 a.m. | 9,3 | 02 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 5 | 11 p.m. | 8,2 | 07 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 11,5 | 01 a.m. | 20 | 09 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 9,2 | 01 a.m. | 19 | 09 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 4,7 | 02 a.m. | 8,5 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 12,9 | 01 a.m. | 25 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 7,8 | 12 p.m. | 17 | 10 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 6,4 | 03 p.m. | 21 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 11,8 | 04 p.m. | 33,2 | 12 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 19,1 | 10 a.m. | 51,4 | 09 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 9,3 | 01 a.m. | 18,5 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 6,1 | 01 a.m. | 20 | 08 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 10,3 | 01 a.m. | 14 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 13,3 | 01 a.m. | 30 | 09 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 5,6 | 07 p.m. | 13 | 10 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 9,7 | 01 a.m. | 3,9 | 11 a.m. |

.png)