| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 46,2 | 10 a.m. | ||
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 31,5 | 12 a.m. | 71 | 10 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 39,3 | 06 p.m. | 62,8 | 02 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 20,1 | 02 p.m. | 38,9 | 09 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 41,7 | 12 a.m. | 67 | 09 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 27,3 | 12 a.m. | 51 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 38,3 | 04 p.m. | 64,1 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 41,5 | 12 a.m. | 76 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 29 | 12 a.m. | 63 | 09 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 26,3 | 01 p.m. | 66 | 11 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 39 | 01 p.m. | 76,2 | 11 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 47,2 | 10 p.m. | 90,2 | 07 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 32,5 | 11 p.m. | 71,2 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 24,3 | 12 p.m. | 71 | 09 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 30,8 | 12 a.m. | 75 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 22,5 | 01 p.m. | 39 | 04 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 24,3 | 12 a.m. | 56 | 08 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 19,9 | 04 p.m. | 44,9 | 10 a.m. |

.png)