| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 29,4 | 06 p.m. | 43,1 | 02 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 27,7 | 09 a.m. | 44 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 36,6 | 03 a.m. | 37,5 | 10 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 19,9 | 01 a.m. | 30,2 | 09 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 32,2 | 01 a.m. | 41 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 25,2 | 01 a.m. | 33 | 09 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 32,7 | 01 a.m. | 39,1 | 11 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 36,8 | 01 a.m. | 50 | 08 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 28 | 08 a.m. | 62 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 27,2 | 09 a.m. | 42 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 30,5 | 12 a.m. | 57,9 | 06 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 34,2 | 04 a.m. | 55,7 | 11 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 31,6 | 05 a.m. | 24 | 02 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 25,8 | 07 a.m. | 30 | 07 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 24,9 | 12 a.m. | 51 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 26,7 | 07 a.m. | 30 | 01 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 24,7 | 01 a.m. | 29 | 04 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 24,7 | 01 a.m. | 28,2 | 11 p.m. |

.png)