| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 22 | 04 a.m. | 35 | 02 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 19,3 | 01 a.m. | 27 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 23,5 | 01 p.m. | 43,3 | 10 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 15 | 01 a.m. | 24,7 | 09 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 26,5 | 10 a.m. | 51,9 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 19,8 | 10 p.m. | 53 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 20,4 | 12 p.m. | 29,6 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 24,3 | 08 a.m. | 56 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 22,6 | 07 a.m. | 38 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 24,5 | 10 a.m. | 41 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 22,9 | 02 p.m. | 40,8 | 10 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 30,3 | 05 p.m. | 50,1 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 19,4 | 01 a.m. | 49,7 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 21,6 | 01 a.m. | 45 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 26,6 | 03 a.m. | 48 | 01 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 17,7 | 07 a.m. | 27 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 20,4 | 02 p.m. | 29 | 09 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 26 | 01 a.m. | 32,7 | 12 p.m. |

.png)