| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 19,8 | 01 a.m. | 27 | 03 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 13,9 | 01 a.m. | 19 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 23,9 | 01 a.m. | 15,6 | 09 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 10,3 | 01 a.m. | 4,1 | 10 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 24,9 | 01 a.m. | 37,9 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 14,8 | 04 p.m. | 52 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 23,1 | 01 a.m. | 22,1 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 26,6 | 01 a.m. | 55 | 06 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 14,9 | 01 a.m. | 14 | 08 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 10,8 | 01 a.m. | 55 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 15,1 | 01 a.m. | 23,9 | 09 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 25,4 | 01 a.m. | 37,7 | 09 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 22,6 | 01 a.m. | 27,1 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 14,4 | 01 a.m. | 28 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | ||||
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 15,4 | 01 a.m. | 16 | 09 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | ||||
| None | Usme | µg/m³ | 24,8 | 02 a.m. | 30,3 | 12 a.m. |

.png)