| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 27,4 | 12 a.m. | 49,3 | 08 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 27,4 | 12 a.m. | 50 | 10 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 33,8 | 10 p.m. | 60,9 | 05 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 20,9 | 12 a.m. | 34,2 | 10 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 32,8 | 11 p.m. | 51,9 | 09 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 23,2 | 09 p.m. | 37 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 28,2 | 12 a.m. | 43,2 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 34 | 12 a.m. | 57 | 11 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 28,5 | 12 a.m. | 52 | 05 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 31,4 | 09 p.m. | 68 | 07 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 31 | 12 a.m. | 47,3 | 06 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 34,2 | 12 a.m. | 56,3 | 06 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 31,3 | 12 a.m. | 44,8 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 25,4 | 05 p.m. | 53 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 69 | 10 p.m. | ||
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 26,4 | 10 p.m. | 48 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 20,6 | 08 p.m. | 34 | 07 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 31,4 | 07 p.m. | 46 | 04 p.m. |

.png)