| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 22,5 | 02 a.m. | 32,9 | 03 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 21,1 | 09 a.m. | 32 | 12 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 30,8 | 02 a.m. | 37,8 | 02 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 17,5 | 04 a.m. | 28,4 | 12 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 26,4 | 08 a.m. | 59,8 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 21 | 01 a.m. | 28 | 09 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 26,9 | 06 a.m. | 33,7 | 02 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 32 | 03 a.m. | 37 | 11 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 24,3 | 03 a.m. | 30 | 07 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 22,8 | 08 a.m. | 34 | 04 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 28,6 | 06 a.m. | 43,6 | 01 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 32,4 | 08 a.m. | 55,3 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 25,3 | 07 a.m. | 29,1 | 01 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 21,9 | 07 a.m. | 39 | 09 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 21,4 | 03 a.m. | 27 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 24,5 | 04 a.m. | 27 | 12 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 16,2 | 01 a.m. | 26 | 05 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 20,3 | 03 a.m. | 22,2 | 01 a.m. |

.png)