| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 12,2 | 01 a.m. | 28,1 | 11 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 38,4 | 01 a.m. | 51 | 08 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 9,2 | 01 a.m. | 23 | 12 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 14,9 | 01 a.m. | 19 | 06 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 5,7 | 01 a.m. | 4,1 | 12 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 16,9 | 01 a.m. | 28 | 12 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 9,2 | 01 a.m. | 25 | 11 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 12,8 | 08 a.m. | 21,7 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 18,4 | 01 a.m. | 28 | 12 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 10,4 | 03 a.m. | 25 | 11 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 4,5 | 01 a.m. | 7 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 8,6 | 12 a.m. | 14,6 | 12 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 17,5 | 01 a.m. | 31,4 | 08 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 18,5 | 01 a.m. | 18,4 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 10,8 | 01 a.m. | 13 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 12,7 | 12 a.m. | 40 | 06 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 6,9 | 01 a.m. | 12 | 12 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 6,2 | 12 a.m. | 22 | 12 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 7,6 | 01 a.m. | 8,4 | 10 a.m. |

.png)