| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 20,3 | 01 a.m. | 19,8 | 09 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 36,9 | 01 a.m. | 54 | 05 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 18,1 | 01 a.m. | 24 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 20,4 | 01 a.m. | 23,8 | 04 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 17,2 | 01 a.m. | 14,7 | 01 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 20,6 | 01 a.m. | 23 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 16,6 | 01 a.m. | 25 | 10 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 22,7 | 01 a.m. | 14,1 | 11 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 19,8 | 09 a.m. | 32 | 09 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 22,1 | 01 a.m. | 26 | 08 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 20,9 | 01 a.m. | 22 | 05 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 26,2 | 01 a.m. | 30,4 | 05 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 21,2 | 01 a.m. | 41,4 | 05 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 22,8 | 01 a.m. | 55,8 | 09 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 19,8 | 01 a.m. | 11 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 15,7 | 01 a.m. | 24 | 06 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 24 | 07 a.m. | 35 | 07 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 20,1 | 01 a.m. | 22 | 12 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 23,3 | 01 a.m. | 19,3 | 01 a.m. |

.png)