| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 15,7 | 12 a.m. | 27,9 | 08 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 48,6 | 01 a.m. | 69 | 05 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 17,8 | 12 a.m. | 38 | 08 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 19 | 12 a.m. | 43,9 | 08 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 7,7 | 01 a.m. | 12,5 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 23,6 | 10 p.m. | 44 | 09 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 16,9 | 09 p.m. | 31 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 22,2 | 12 a.m. | 39,7 | 09 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 30,5 | 10 p.m. | 59 | 08 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 16,7 | 10 p.m. | 37 | 08 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 15,6 | 12 a.m. | 38 | 06 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 24,3 | 12 a.m. | 46,3 | 08 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 34,7 | 09 p.m. | 69 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 25,9 | 10 p.m. | 56,9 | 09 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 14,3 | 08 p.m. | 50 | 07 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 12,9 | 06 p.m. | 29 | 09 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 20 | 09 p.m. | 42 | 05 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 15,4 | 09 p.m. | 37 | 08 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 14,4 | 12 a.m. | 37,2 | 09 p.m. |

.png)