| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 19,4 | 04 a.m. | 25,1 | 10 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 46,3 | 02 a.m. | 86 | 09 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 18,4 | 02 a.m. | 37 | 12 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 23,8 | 04 a.m. | 26,6 | 07 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 15,7 | 07 a.m. | 28,2 | 01 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 25,6 | 03 a.m. | 34 | 10 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 17,8 | 01 a.m. | 31 | 09 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 20 | 06 a.m. | 23,2 | 05 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 28,7 | 04 a.m. | 43 | 04 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 23,5 | 01 a.m. | 34 | 09 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 12,6 | 01 a.m. | 22 | 07 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 23,7 | 01 a.m. | 35,2 | 07 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 29,6 | 01 a.m. | 46,2 | 11 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 25,2 | 01 a.m. | 55,8 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 10,2 | 12 a.m. | 33 | 10 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 21,2 | 03 a.m. | 30 | 02 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 14,8 | 01 a.m. | 27 | 07 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 10,8 | 01 a.m. | 18 | 07 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 13,3 | 12 a.m. | 54 | 03 p.m. |

.png)