| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 18,3 | 06 a.m. | 25,5 | 09 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 44,8 | 10 a.m. | 74 | 09 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 15,7 | 10 p.m. | 27 | 04 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 21,8 | 07 p.m. | 33,7 | 08 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 10,8 | 01 a.m. | 20,4 | 12 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 18,6 | 10 a.m. | 34 | 02 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 15,1 | 04 a.m. | 29 | 10 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 17,8 | 01 a.m. | 24,2 | 11 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 27,5 | 01 a.m. | 44 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 15,7 | 06 p.m. | 25 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 10,2 | 01 a.m. | 24 | 10 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 18,3 | 02 a.m. | 43,4 | 12 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 20,7 | 10 p.m. | 39,3 | 09 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 24,3 | 02 a.m. | 62,4 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 10 | 01 a.m. | 25 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 16,1 | 07 a.m. | 27 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 12,9 | 01 a.m. | 23 | 08 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 10,3 | 07 p.m. | 21 | 09 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 10,2 | 12 a.m. | 24,7 | 09 a.m. |

.png)