| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 9,9 | 12 a.m. | 27,4 | 02 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 31,8 | 11 a.m. | 55 | 09 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 6,3 | 12 a.m. | 12 | 09 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 6,3 | 01 p.m. | 23,8 | 12 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 4 | 06 a.m. | 2,8 | 08 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 12,5 | 07 p.m. | 26,9 | 11 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 8,2 | 07 p.m. | 17 | 12 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 5,6 | 12 a.m. | 17,6 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 14,1 | 10 p.m. | 24 | 07 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 11,9 | 12 a.m. | 22 | 09 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 6,6 | 10 a.m. | 19 | 08 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 11,3 | 11 p.m. | 37 | 09 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 15,4 | 08 p.m. | 32,1 | 05 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 14,1 | 11 p.m. | 35 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 5 | 11 a.m. | 20 | 06 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 10,3 | 05 p.m. | 18 | 08 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 26 | 09 p.m. | ||
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | ||||
| None | Usme | µg/m³ | 3,4 | 12 a.m. | 6,7 | 12 a.m. |

.png)