| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 9,5 | 11 p.m. | 16,6 | 10 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 32,5 | 01 a.m. | 57 | 12 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 7,6 | 01 a.m. | 10 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 9,6 | 01 a.m. | 18,9 | 01 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 1,1 | 06 p.m. | 2,8 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | ||||
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 9,2 | 12 a.m. | 18 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 7,2 | 01 a.m. | 7,8 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 15 | 04 a.m. | 29 | 12 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 5 | 01 a.m. | 9 | 10 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 5,8 | 03 p.m. | 11 | 07 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 11,4 | 06 a.m. | 27 | 02 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 17,7 | 01 a.m. | 30,2 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 19,3 | 05 a.m. | 25 | 07 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 1,6 | 04 a.m. | 11 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 10,5 | 12 a.m. | 30 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 5,7 | 01 a.m. | 9 | 07 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | ||||
| None | Usme | µg/m³ | 4,7 | 01 a.m. | 3,1 | 01 a.m. |

.png)