| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 12,6 | 05 a.m. | 20,9 | 10 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 30,3 | 07 a.m. | 67 | 07 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 13,5 | 04 p.m. | 30 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 19,1 | 12 a.m. | 37,3 | 12 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 6,2 | 09 p.m. | 11,2 | 06 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 9,2 | 11 p.m. | 26,8 | 11 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 10,8 | 04 p.m. | 20 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 14,4 | 12 a.m. | 21,8 | 12 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 17,1 | 11 p.m. | 37 | 10 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 11,5 | 05 p.m. | 22 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 15,3 | 12 a.m. | 34 | 01 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 23,6 | 11 p.m. | 56 | 01 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 12,2 | 11 a.m. | 23,3 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 23 | 04 p.m. | 54 | 11 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 13,5 | 12 a.m. | 38 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 8,7 | 05 p.m. | 18 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 14 | 12 a.m. | 38 | 08 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | ||||
| None | Usme | µg/m³ | 13,6 | 12 a.m. | 28,5 | 12 a.m. |

.png)