| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 20,2 | 08 a.m. | 26,6 | 08 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 38,5 | 04 a.m. | 52 | 09 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 14,7 | 02 a.m. | 29 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 19,3 | 11 a.m. | 38,8 | 09 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 10,1 | 11 p.m. | 21,9 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 23,8 | 08 a.m. | 38,3 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 17,5 | 05 p.m. | 38 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 18,5 | 12 a.m. | 40,6 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 26,8 | 01 p.m. | 51 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 13,4 | 08 a.m. | 22,5 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 16,6 | 11 a.m. | 38 | 10 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 21,5 | 11 a.m. | 47 | 09 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 29,6 | 01 p.m. | 60 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 17 | 09 a.m. | 38 | 08 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 20,5 | 08 p.m. | 40 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 20,3 | 10 a.m. | 43 | 06 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 8,1 | 03 p.m. | 13,2 | 12 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 16,1 | 12 p.m. | 45,3 | 09 a.m. |

.png)