| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 21,2 | 11 p.m. | 36,9 | 10 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 49 | 12 a.m. | 72 | 11 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 23,5 | 12 a.m. | 38 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 30,6 | 12 a.m. | 43,8 | 02 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 14,5 | 12 a.m. | 25,2 | 10 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 23,9 | 12 a.m. | 44,4 | 10 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 17,4 | 09 p.m. | 29 | 09 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 29,7 | 12 a.m. | 46,8 | 07 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 31,3 | 05 p.m. | 64 | 11 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 25,2 | 12 a.m. | 37,4 | 10 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 21,8 | 12 a.m. | 46 | 05 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 33,2 | 12 a.m. | 57 | 07 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 32,3 | 12 a.m. | 58 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 22,7 | 12 a.m. | 49 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 20,6 | 03 p.m. | 40 | 08 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 26,1 | 12 a.m. | 44 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 14,8 | 12 a.m. | 32,6 | 08 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 23,8 | 12 a.m. | 77,6 | 05 p.m. |

.png)