| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 16,8 | 01 a.m. | 31,7 | 12 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 37,8 | 08 a.m. | 80 | 08 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 12,4 | 01 a.m. | 26 | 12 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 19,6 | 01 a.m. | 27,2 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 23,4 | 02 p.m. | 33,2 | 01 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 12,8 | 01 a.m. | 23 | 10 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 12,1 | 12 a.m. | 23,1 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 30,9 | 01 a.m. | 63 | 08 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 10,9 | 01 a.m. | 16,1 | 11 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 11,4 | 12 a.m. | 23 | 12 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 19 | 01 a.m. | 36 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 25 | 01 a.m. | 67 | 08 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 11,2 | 01 a.m. | 19 | 09 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 15,6 | 05 p.m. | 46 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 17,3 | 01 a.m. | 34 | 08 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 7,2 | 01 a.m. | 20,9 | 02 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 16 | 01 a.m. | 19,3 | 06 a.m. |

.png)