| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 17,1 | 12 a.m. | 25,8 | 09 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 37,2 | 12 a.m. | 80 | 10 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 25,5 | 09 p.m. | 37 | 10 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 34,2 | 12 a.m. | 56 | 10 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 25,4 | 02 p.m. | 39,2 | 02 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 19,5 | 11 p.m. | 30 | 10 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | ||||
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 28,2 | 07 p.m. | 45 | 09 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 22,5 | 12 a.m. | 30,3 | 08 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 25,9 | 10 p.m. | 49 | 11 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 35,7 | 09 p.m. | 58 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 37,8 | 01 p.m. | 58 | 09 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 23,4 | 08 p.m. | 53 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 19,7 | 12 a.m. | 27 | 12 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 33,8 | 12 p.m. | 61 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 19,5 | 12 a.m. | 37,8 | 12 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 31,7 | 03 p.m. | 45,7 | 12 p.m. |

.png)