| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 32,7 | 05 p.m. | 41,2 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 28,4 | 05 p.m. | 35,4 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 6,2 | 11 p.m. | 20 | 06 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 24,1 | 05 p.m. | 27,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 28,7 | 06 p.m. | 36,2 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 18,7 | 06 p.m. | 24,6 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 31,6 | 06 p.m. | 39,9 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 27 | 05 p.m. | 34,6 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 25,8 | 06 p.m. | 39,9 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 19,5 | 06 p.m. | 26,3 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 22,8 | 06 p.m. | 30,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20,7 | 06 p.m. | 23 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 21,6 | 05 p.m. | 28,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 29,5 | 05 p.m. | 36 | 03 p.m. |

.png)