| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 47,3 | 06 p.m. | 59,2 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 40,2 | 06 p.m. | 52,8 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 26,6 | 03 p.m. | 42,9 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 43,9 | 06 p.m. | 52,2 | 02 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 32,2 | 06 p.m. | 41 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 40,7 | 06 p.m. | 49 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 41,9 | 06 p.m. | 52,6 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 46,2 | 06 p.m. | 59 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 29,4 | 07 p.m. | 38,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 39,5 | 06 p.m. | 53,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 26,2 | 06 p.m. | 31,9 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 39,2 | 06 p.m. | 55,5 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 46,4 | 06 p.m. | 63,6 | 01 p.m. |

.png)