| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 27,7 | 05 p.m. | 32,6 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 31,8 | 05 p.m. | 36,6 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 17,2 | 03 p.m. | 28,5 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 27,7 | 05 p.m. | 31,2 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 21,8 | 05 p.m. | 25,3 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 36,6 | 06 p.m. | 45,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 24,7 | 04 p.m. | 31 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 21,9 | 05 p.m. | 25,1 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 18,1 | 06 p.m. | 24 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 22,4 | 05 p.m. | 24,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,5 | 05 p.m. | 22,2 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 22,2 | 05 p.m. | 26 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 30,2 | 05 p.m. | 32,3 | 01 p.m. |

.png)