| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 38,5 | 04 p.m. | 60,4 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 39,5 | 06 p.m. | 57 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 20,8 | 02 p.m. | 48,4 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 37,7 | 05 p.m. | 61,6 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 28,8 | 05 p.m. | 40,3 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 49 | 06 p.m. | 68,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 33,1 | 05 p.m. | 61 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 31 | 05 p.m. | 45,4 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 28,2 | 04 p.m. | 37,5 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 13,1 | 07 p.m. | 17,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 27 | 06 p.m. | 42,5 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25,8 | 06 p.m. | 28,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 30,7 | 05 p.m. | 34,4 | 04 p.m. |

.png)