| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 34,2 | 06 p.m. | 44,9 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 32 | 07 p.m. | 44 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 32,4 | 06 p.m. | 47,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 41,3 | 07 p.m. | 57,4 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 25,4 | 06 p.m. | 34,3 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 41,4 | 06 p.m. | 56,6 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 37,7 | 06 p.m. | 61,3 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 26,4 | 05 p.m. | 51,6 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 23,3 | 07 p.m. | 35,2 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 24,8 | 04 p.m. | 43,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 26,4 | 07 p.m. | 32,9 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 28,1 | 05 p.m. | 41,1 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 30,6 | 06 p.m. | 42,5 | 02 p.m. |

.png)