| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 19,2 | 05 p.m. | 24 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 34,9 | 05 p.m. | 47,1 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 26,2 | 06 p.m. | 33,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 36,2 | 06 p.m. | 46,1 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 18,2 | 08 p.m. | 27,4 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 36,1 | 05 p.m. | 49,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 33,2 | 05 p.m. | 45,4 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 32,9 | 06 p.m. | 43,1 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 19,8 | 06 p.m. | 25,2 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 32,3 | 05 p.m. | 44,9 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20,5 | 05 p.m. | 24,5 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 39,3 | 05 p.m. | 53,2 | 01 p.m. |

.png)