| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 38,2 | 05 p.m. | 51,6 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 33,2 | 06 p.m. | 44,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 28,7 | 05 p.m. | 45,9 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 30,5 | 05 p.m. | 40,1 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 43,1 | 06 p.m. | 60 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 36,2 | 04 p.m. | 47 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 31,9 | 05 p.m. | 47,4 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 21,5 | 05 p.m. | 34,3 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 30,3 | 05 p.m. | 39 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,2 | 05 p.m. | 27,1 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 28,8 | 05 p.m. | 40,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 27,1 | 05 p.m. | 39,6 | 02 p.m. |

.png)