| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 25,6 | 05 p.m. | 41,6 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 38,5 | 05 p.m. | 49,7 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 42,8 | 06 p.m. | 66,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 37,6 | 05 p.m. | 61,5 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 30,6 | 05 p.m. | 44,9 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 44,9 | 06 p.m. | 67,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 37,9 | 05 p.m. | 67,2 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 25,7 | 05 p.m. | 50,8 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 24,3 | 05 p.m. | 34,8 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 30,4 | 05 p.m. | 43,6 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 25,7 | 06 p.m. | 39,1 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 29,5 | 05 p.m. | 42 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 33,4 | 05 p.m. | 44,5 | 01 p.m. |

.png)