| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 27,7 | 05 p.m. | 34,8 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 43,4 | 05 p.m. | 54,6 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 58,9 | 04 p.m. | 79,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 39,7 | 05 p.m. | 65,5 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 35,7 | 05 p.m. | 55,4 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 56 | 05 p.m. | 70,7 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 46,7 | 05 p.m. | 77,3 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 37,8 | 05 p.m. | 62,7 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 27,6 | 05 p.m. | 42,7 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 32,3 | 05 p.m. | 46,7 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 28,6 | 05 p.m. | 41,2 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 34,9 | 05 p.m. | 46,8 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 35,9 | 05 p.m. | 46,9 | 03 p.m. |

.png)