| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 29 | 04 p.m. | 36,9 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 28,9 | 05 p.m. | 41,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 37,2 | 05 p.m. | 58,2 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 25,3 | 05 p.m. | 35,3 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 30,7 | 05 p.m. | 39,4 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 30,6 | 04 p.m. | 51,7 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 29,6 | 04 p.m. | 45 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 17,6 | 05 p.m. | 26,8 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 30,7 | 04 p.m. | 43,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,1 | 05 p.m. | 29,7 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 29,1 | 04 p.m. | 38,9 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 34,3 | 05 p.m. | 46,6 | 12 p.m. |

.png)