| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 10,4 | 06 p.m. | 12 | 04 p.m. | 
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 16,6 | 07 p.m. | 19,4 | 12 p.m. | 
| WEST | Fontibon | ppb | 12 | 05 p.m. | 15 | 01 p.m. | 
| NORTH | Guaymaral | ppb | 14,3 | 05 p.m. | 16,2 | 02 p.m. | 
| None | Jazmin | ppb | 10,1 | 06 p.m. | 12,9 | 01 p.m. | 
| NORTH | Las Ferias | ppb | 14,4 | 06 p.m. | 16,2 | 12 p.m. | 
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 15,9 | 07 p.m. | 17,8 | 02 p.m. | 
| WEST | Puente Aranda | ppb | 7 | 06 p.m. | 9,7 | 12 p.m. | 
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 13,4 | 06 p.m. | 14,8 | 12 p.m. | 
| NORTH | Suba | ppb | 10,2 | 05 p.m. | 11,3 | 12 p.m. | 
| SOUTH | Tunal | ppb | 12,6 | 05 p.m. | 14,4 | 12 p.m. | 
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 16,1 | 04 p.m. | 16,9 | 01 p.m. | 
                            
.png)