| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 15,1 | 06 p.m. | 17,7 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 23,6 | 12 p.m. | 28,7 | 07 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 28,9 | 02 p.m. | 30,8 | 09 a.m. |
| None | Colina | ppb | 14,1 | 04 p.m. | 15,2 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | ||||
| None | Jazmin | ppb | 23,2 | 02 p.m. | 25,4 | 08 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 19,4 | 05 p.m. | 22,4 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 23,6 | 04 p.m. | 26,6 | 04 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 19,3 | 09 a.m. | 23,1 | 04 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14,2 | 03 a.m. | 19,1 | 01 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 24,5 | 09 a.m. | 25,8 | 04 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 11 | 05 p.m. | 12,3 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 22,5 | 04 a.m. | 26,7 | 03 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 27,1 | 03 p.m. | 28,5 | 03 a.m. |

.png)