| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 9,4 | 06 p.m. | 11,3 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 13 | 05 p.m. | 14,2 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 14,8 | 05 p.m. | 16 | 03 p.m. |
| None | Colina | ppb | 8,8 | 05 p.m. | 10 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 12,6 | 05 p.m. | 13,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 12,1 | 04 p.m. | 14,8 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 11,5 | 07 p.m. | 13,8 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 9,4 | 05 p.m. | 11,5 | 04 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 13,4 | 06 p.m. | 14,6 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 12,6 | 05 p.m. | 14,8 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | ||||
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 11,1 | 05 p.m. | 12,4 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 12,1 | 05 p.m. | 13,8 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 10,3 | 05 p.m. | 11,6 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 16,5 | 06 p.m. | 18,4 | 05 p.m. |

.png)