| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 6,7 | 05 p.m. | 7,9 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 9,4 | 05 p.m. | 10,6 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 12,1 | 05 p.m. | 13,3 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 6,9 | 05 p.m. | 8,1 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 10,7 | 05 p.m. | 14 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 9,9 | 04 p.m. | 12 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 11,4 | 05 p.m. | 15,6 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 7,4 | 05 p.m. | 9 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 11,3 | 05 p.m. | 13,2 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 10,4 | 06 p.m. | 12,9 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 7,1 | 05 p.m. | 7,5 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 9,2 | 06 p.m. | 10,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 10,7 | 04 p.m. | 12,6 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 8,7 | 05 p.m. | 9,8 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 11,4 | 06 p.m. | 13,1 | 02 p.m. |

.png)