| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 8,4 | 05 p.m. | 12,3 | 12 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 14,2 | 05 p.m. | 27,6 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 13,7 | 05 p.m. | 16,8 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 11,1 | 06 p.m. | 15,8 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 18 | 06 p.m. | 24,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 20,4 | 05 p.m. | 23,5 | 05 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 12,8 | 05 p.m. | 19,5 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 14,8 | 05 p.m. | 20,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 12,7 | 05 p.m. | 25,6 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 11,3 | 05 p.m. | 19,6 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9,7 | 05 p.m. | 15,4 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 11,5 | 05 p.m. | 14,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 21,7 | 05 p.m. | 29,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 10,3 | 05 p.m. | 15,1 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 13,1 | 05 p.m. | 16,7 | 04 p.m. |

.png)