| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 3,1 | 04 a.m. | 12,7 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 17,6 | 05 p.m. | 20,4 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 18 | 05 p.m. | 18,7 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 8,9 | 05 p.m. | 10,4 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 16,2 | 06 p.m. | 18,9 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 15,9 | 04 p.m. | 18,3 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 16,8 | 06 p.m. | 18,7 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 13,6 | 05 p.m. | 15,2 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 15,2 | 06 p.m. | 18,5 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 14,9 | 07 p.m. | 16,8 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9,7 | 06 p.m. | 11,8 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 15,3 | 06 p.m. | 16,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 17 | 04 p.m. | 19,7 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 11,9 | 06 p.m. | 12,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)