| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 27,4 | 06 p.m. | 42,2 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 2,8 | 01 a.m. | ||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 37,1 | 04 p.m. | 45,3 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 21 | 04 p.m. | 29,4 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 43,6 | 06 p.m. | 55,1 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | ||||
| None | Jazmin | ppb | 33,2 | 04 p.m. | 44,2 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 30,1 | 04 p.m. | 41 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 25,4 | 05 p.m. | 34,7 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 30 | 04 p.m. | 42,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 46,8 | 07 p.m. | 60 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | ||||
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)