| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 7,1 | 04 p.m. | 8,3 | 10 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 15,6 | 04 p.m. | 16,2 | 10 a.m. |
| None | Colina | ppb | 9,4 | 04 p.m. | 10,9 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 12,4 | 04 p.m. | 18,9 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 9,4 | 03 p.m. | 11,4 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 14,7 | 02 p.m. | 16,6 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 10,7 | 05 p.m. | 14,7 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 14,7 | 03 p.m. | 20,6 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 13,2 | 05 p.m. | 15,1 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 7,5 | 05 p.m. | 9,6 | 11 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 13,2 | 04 p.m. | 14,5 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 17,8 | 04 p.m. | 21,4 | 11 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 10,9 | 05 p.m. | 11,6 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 14,9 | 03 p.m. | 16,5 | 02 a.m. |

.png)