| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 7,1 | 05 p.m. | 9,5 | 10 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 13,8 | 06 p.m. | 18,4 | 05 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 14,4 | 07 p.m. | 19 | 05 p.m. |
| None | Colina | ppb | 8,5 | 04 p.m. | 11 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 15,2 | 07 p.m. | 23,1 | 05 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 10,5 | 07 p.m. | 13,8 | 07 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 10,8 | 06 p.m. | 19,7 | 04 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 11,5 | 07 p.m. | 18,3 | 05 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 10,3 | 05 p.m. | 13,6 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 9,1 | 06 p.m. | 11,3 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 8,2 | 07 p.m. | 10,1 | 05 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 9,9 | 05 p.m. | 12,4 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 16,5 | 07 p.m. | 21,6 | 06 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 8,8 | 06 p.m. | 13,5 | 05 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 10,8 | 05 p.m. | 12,7 | 04 p.m. |

.png)