| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 14,3 | 06 p.m. | 20,6 | 05 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 28,7 | 06 p.m. | 38,8 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 25,2 | 07 p.m. | 35,5 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 18,3 | 06 p.m. | 25,6 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 17,6 | 01 a.m. | 18 | 10 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 29 | 07 p.m. | 41,4 | 05 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 21,1 | 07 p.m. | 27,7 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 27,7 | 07 p.m. | 43,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 25,7 | 05 p.m. | 30,4 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 22 | 06 p.m. | 34,1 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14,6 | 06 p.m. | 21 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,4 | 06 p.m. | 35,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 35,3 | 06 p.m. | 41,2 | 05 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 20 | 06 p.m. | 26,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 31,1 | 06 p.m. | 38,4 | 04 p.m. |

.png)