| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 21,1 | 07 p.m. | 30,8 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 35,3 | 05 p.m. | 52,6 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 12 | 06 p.m. | 14,4 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 22,6 | 06 p.m. | 29 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 35,1 | 06 p.m. | 45 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 37,1 | 07 p.m. | 48,8 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 28,1 | 05 p.m. | 36,6 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 28,4 | 06 p.m. | 35,8 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 30,3 | 05 p.m. | 43,5 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 30,6 | 06 p.m. | 44 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | ||||
| SOUTH | San Cristobal | ppb | ||||
| NORTH | Suba | ppb | ||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 21,1 | 06 p.m. | 27,7 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)