| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 39,4 | 05 p.m. | 50,2 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 18,6 | 05 p.m. | 24,5 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 21 | 05 p.m. | 28,2 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 35,6 | 05 p.m. | 45,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 38,3 | 06 p.m. | 50,8 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 37,5 | 05 p.m. | 51,9 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 34,3 | 05 p.m. | 46,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 31,1 | 04 p.m. | 41 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 35,3 | 05 p.m. | 45,7 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 25,4 | 06 p.m. | 35,7 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 36,8 | 05 p.m. | 50,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 34,2 | 04 p.m. | 40,7 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 33,7 | 05 p.m. | 48,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 36,7 | 05 p.m. | 51,5 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 39,8 | 06 p.m. | 52 | 02 p.m. |

.png)