| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 17,7 | 07 p.m. | 26 | 05 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 33,4 | 06 p.m. | 41,8 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 19,8 | 05 p.m. | 21,3 | 11 a.m. |
| None | Colina | ppb | 18,7 | 05 p.m. | 23,7 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 37 | 06 p.m. | 41,6 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 7 | 01 a.m. | 114,7 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 30,9 | 05 p.m. | 35 | 04 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 31,6 | 06 p.m. | 37,5 | 04 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | ||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 28,6 | 05 p.m. | 30,9 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 20,4 | 06 p.m. | 24,5 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 22,3 | 05 p.m. | 25,2 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 36,8 | 06 p.m. | 42,2 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 24,1 | 05 p.m. | 26,6 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 31 | 05 p.m. | 40,3 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb | 28,6 | 05 p.m. | 30,6 | 05 p.m. |

.png)