| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 10,1 | 07 p.m. | 18,9 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 31,4 | 05 p.m. | 37,6 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 21,7 | 05 p.m. | 24,6 | 04 p.m. |
| None | Colina | ppb | 18,4 | 06 p.m. | 24,1 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 38,8 | 06 p.m. | 48,1 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 31,8 | 07 p.m. | 46,2 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 28,8 | 04 p.m. | 36,4 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 32 | 06 p.m. | 37,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | ||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 26,6 | 04 p.m. | 30 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 18,9 | 05 p.m. | 25,4 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 25,7 | 05 p.m. | 29,2 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 36,5 | 06 p.m. | 47,2 | 05 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 26,3 | 05 p.m. | 31 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 29,4 | 05 p.m. | 35,7 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb | 31,3 | 05 p.m. | 41,9 | 04 p.m. |

.png)