| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 21,6 | 05 p.m. | 25,3 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 34,3 | 05 p.m. | 37,9 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 24,6 | 04 p.m. | 25,6 | 03 p.m. |
| None | Colina | ppb | 22,8 | 05 p.m. | 25 | 11 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 40,2 | 05 p.m. | 45,7 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 36,5 | 05 p.m. | 37,2 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 35,7 | 05 p.m. | 37 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 44,2 | 06 p.m. | 48,2 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 33,7 | 06 p.m. | 35,3 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 26,4 | 05 p.m. | 28,3 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,8 | 05 p.m. | 29,2 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 38,1 | 05 p.m. | 41,3 | 11 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25,2 | 06 p.m. | 26,7 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 28 | 07 p.m. | 28,7 | 06 p.m. |
| None | Usme | ppb | 32,7 | 04 p.m. | 35,1 | 01 p.m. |

.png)