| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 6,9 | 07 p.m. | 8,3 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 22,8 | 04 p.m. | 24,6 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 18,4 | 05 p.m. | 20 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 13,5 | 05 p.m. | 14,9 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 22,7 | 05 p.m. | 26,1 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 9,1 | 05 p.m. | 10,1 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 16,7 | 05 p.m. | 17,7 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 16,7 | 05 p.m. | 19 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 25,1 | 04 p.m. | 27,2 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 20,7 | 05 p.m. | 23,1 | 11 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 15,9 | 05 p.m. | 18,8 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 6,7 | 05 p.m. | 7,4 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20,3 | 05 p.m. | 22,1 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 21,5 | 05 p.m. | 22,8 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 24,9 | 05 p.m. | 27 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 26,7 | 04 p.m. | 30 | 12 p.m. |

.png)