| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 4,1 | 02 p.m. | 6,3 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 18,6 | 04 p.m. | 29,5 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 14,9 | 05 p.m. | 18,6 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 9,8 | 05 p.m. | 14,8 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 18,6 | 06 p.m. | 24,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 7,5 | 05 p.m. | 11,8 | 02 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 9 | 07 p.m. | 17,7 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 15,3 | 06 p.m. | 22,8 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 15,6 | 05 p.m. | 26,6 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 14,1 | 05 p.m. | 19,7 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9,1 | 05 p.m. | 13,9 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 5,6 | 05 p.m. | 9,7 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,3 | 07 p.m. | 25,2 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 16,3 | 06 p.m. | 24,8 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 17,9 | 04 p.m. | 25,3 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 19,5 | 04 p.m. | 32,5 | 01 p.m. |

.png)