| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 11,6 | 06 p.m. | 13,4 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 39,6 | 05 p.m. | 43 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 38,4 | 05 p.m. | 42 | 11 a.m. |
| None | Colina | ppb | 23,8 | 05 p.m. | 26,5 | 11 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 44,6 | 05 p.m. | 49,8 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 18,8 | 05 p.m. | 21 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 30,2 | 05 p.m. | 33,6 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 34,2 | 05 p.m. | 43,2 | 11 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 42,8 | 05 p.m. | 47,2 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 34,6 | 05 p.m. | 36,8 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 27,9 | 06 p.m. | 32,4 | 05 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 14,6 | 05 p.m. | 15,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 36,7 | 05 p.m. | 41,8 | 11 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 41,3 | 05 p.m. | 45 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 42,9 | 06 p.m. | 44,3 | 02 p.m. |
| None | Usme | ppb | 41,6 | 05 p.m. | 45,6 | 10 a.m. |

.png)